Film koji su ubedljivo najviše zaradili na srpskim bioskopskim blagajnama, pomalo iznenađujuće, jesu jedan domaći, a prati ga jedan crtać!
| 1 | Šešir profesora Vujića | $736,843 |
| 2 | Ledeno doba 4 | $669,116 |
| 3 | Skyfall | $370,351 |
| 4 | Uspon mračnog viteza | $276,946 |
| 5 | Madagaskar 3 | $254,837 |
| 6 | Hrabra Merida | $193,037 |
| 7 | Diktator | $169,701 |
| 8 | Osvetnici | $167,189 |
| 9 | Hobit: Neočekivano putovanje | $161,698 |
| 10 | Prometej | $157,708 |
Među 10 najgledanijih nalazi se još jedan domaći, s skoro pet puta manje gledalaca nego film po romanu Milovana Vitezovića, a u pitanju je priča o ratnim zločinima i borbi neke nove Srbije protiv počinilaca. Primetan je i visoki plasman još dva crtaća, na četvrtom i osmom mestu, uz napomenu da se svi oni još uvek nalaze u distribuciji i da su pomeranja naviše moguća do kraja godine.
E, sad, da iznesemo i listu 10 filmova koji su po nama zaslužili da budu posebno spomenuti kao najbolji što su, do sada, u srpskim bioskopima prikazavani tokom ove godine.
Prva kolona označava ukupno mesto po zaradi u Srbiji, prema podacima sajta "Box Office Mojo", a poslednja koliko je taj film ukupno zaradio.
| 35 | Atlas oblaka | $61,249 |
| 63 | Artista | $33,759 |
| 64 | Drvo života | $33,278 |
| 48 | Džon Karter | $39,347 |
| 20 | Meda | $107,041 |
| 104 | Gangsterska priča | $8,527 |
| 55 | Divljaci | $37,556 |
| 67 | Koža u kojoj živim | $26,970 |
| 121 | Čelično nebo | $5,180 |
| 74 | Krvoproliće | $20,196 |
Naravno, ovo je krajnje pristrasna lista... A, vi slobodno u komentarima pošaljite vašu listu omiljenih filmova iz 2012...